Mercedes 320 E W124: ficha técnica
Datos comerciales
| Marca y modelo | Mercedes 320 E W124 |
| Valoración Actual | 8-12.000 euros (Sept. 2026) |
| Fecha comercialización | de 1992 a 1994 |
| Precio nuevo en España | 7.000.000 pts (42.000 €) |
| Unidades Fabricadas | 2.5 millones (toda la gama) |
Dimensiones y Capacidades
| Tipo de Carrocería | Berlina |
| Número de puertas | 4 |
| Longitud | 4.740 mm |
| Anchura | 1.740 mm |
| Altura | 1.430 mm |
| Distancia entre ejes | 2.800 mm |
| Vía delantera | 1.500 mm |
| Vía trasera | 1.490 mm |
| Nº plazas | 5 |
| Peso | 1.490 Kg. |
| Maletero (capacidad) | 525 litros |
| Capacidad depósito combustible | 70 litros |
Motorización
| Combustible | Gasolina |
| Tipo | Otto |
| Colocación | delantero longitudinal |
| Nº de cilindros | 6 en línea |
| Cilindrada | 3.199 c.c. |
| Nº válvulas totales | 24 |
| Alimentación | inyección multipunto |
| Sobrealimentación | no |
| Relación de compresión | |
| Tipo de distribución | doble árbol de levas en culata |
| Potencia máxima | 220 CV a 5.500 rpm |
| Par máximo | 231 Nm a 3.750 rpm |
| Tipo Transmisión | Tracción trasero |
| Régimen máximo de giro | 6.200 rpm |
| Tipo caja de cambios | Manual |
| Nº de velocidades | 5 velocidades |
Frenos y Suspensiones
| Estructura suspensión delantera | McPherson |
| Muelle suspensión delantera | helicoidales |
| Estructura suspensión trasera | Multibrazo |
| Muelle suspensión trasera | Helicoidales |
| Barra estabilizadora delantera | sí |
| Barra estabilizadora trasera | sí |
| Tipo de frenos delanteros | discos ventilados |
| Diámetro de frenos delanteros | 294 mm |
| Tipo de frenos traseros | discos |
| Diámetro de frenos traseros | 278 mm |
| Dirección tipo | recirculación de bolas |
| Dimensiones llantas delanteras | 15 pulgadas |
| Dimensiones llantas delanteras | 15 pulgadas |
| Neumáticos delanteros | 195/60/R15 |
| Neumáticos traseros | 195/60/R15 |
| Diametro de giro | 11,2 m |
Prestaciones y Consumos
| Velocidad máxima | 235 Kmh |
| Aceleración 0/100 Km/h | 7,9 s (aut); 8,3 s (man) |
| Aceleración 1000 metros | - |
| Consumo medio | 10,7 litros |
