Lancia Kappa 2.4: ficha técnica
Datos comerciales
| Marca y modelo | Lancia Kappa 2.4 |
| Valoración Actual | 3-6.000 € aprox. (Junio 2026) |
| Fecha comercialización | de 1994 a 2000 |
| Precio nuevo en España | |
| Unidades Fabricadas | 117.216 unidades |
Dimensiones y Capacidades
| Tipo de Carrocería | Berlina |
| Número de puertas | 4 |
| Longitud | 4.687 mm |
| Anchura | 1.826 mm |
| Altura | 1.462 mm |
| Distancia entre ejes | 2.700 mm |
| Vía delantera | 1.546 mm |
| Vía trasera | 1.527 mm |
| Nº plazas | 5 |
| Peso | 1.525 Kg. |
| Maletero (capacidad) | 525 litros |
| Capacidad depósito combustible | 70 litros |
Motorización
| Combustible | Gasolina |
| Tipo | Otto |
| Colocación | delantero transversal |
| Nº de cilindros | 5 en línea |
| Cilindrada | 2.446 c.c. |
| Nº válvulas totales | 20 |
| Alimentación | inyección multipunto |
| Sobrealimentación | no |
| Relación de compresión | |
| Tipo de distribución | doble árbol de levas en culata |
| Potencia máxima | 175 CV a 6.100 rpm |
| Par máximo | 231 Nm a 3.750 rpm |
| Tipo Transmisión | Tracción delantera |
| Régimen máximo de giro | 6.500 rpm |
| Tipo caja de cambios | Manual |
| Nº de velocidades | 5 velocidades |
Frenos y Suspensiones
| Estructura suspensión delantera | McPherson |
| Muelle suspensión delantera | helicoidales |
| Estructura suspensión trasera | McPherson |
| Muelle suspensión trasera | Helicoidales |
| Barra estabilizadora delantera | sí |
| Barra estabilizadora trasera | sí |
| Tipo de frenos delanteros | discos ventilados |
| Diámetro de frenos delanteros | 281 mm |
| Tipo de frenos traseros | discos |
| Diámetro de frenos traseros | 276 mm |
| Dirección tipo | Cremallera |
| Dimensiones llantas delanteras | 15 pulgadas |
| Dimensiones llantas delanteras | 15 pulgadas |
| Neumáticos delanteros | 205/60/R15 |
| Neumáticos traseros | 205/60/R15 |
| Diametro de giro | 10,9 m |
Prestaciones y Consumos
| Velocidad máxima | 218 Km/h |
| Aceleración 0/100 Km/h | 8,5 segundos |
| Aceleración 1000 metros | - |
| Consumo medio | 10,7 litros |
