SEAT 128 3P 1430: ficha técnica
Datos comerciales
| Marca y modelo | SEAT 128 3P 1430 |
| Valoración Actual | 6.000 - 7.000 € aprox (2025) |
| Fecha comercialización | de 1976 a 1979 |
| Precio nuevo en España | - |
| Unidades Fabricadas | 18.516 unidades |
Dimensiones y Capacidades
| Tipo de Carrocería | Coupe de 3 puertas |
| Número de puertas | 3 |
| Longitud | 3.826 mm |
| Anchura | 1.560 mm |
| Altura | 1.260 mm |
| Distancia entre ejes | 2.223 mm |
| Vía delantera | 1.330 mm |
| Vía trasera | 1.320 mm |
| Nº plazas | 5 |
| Peso | 850 Kg. |
| Maletero (capacidad) | 320 litros |
| Capacidad depósito combustible | 50 litros |
Motorización
| Combustible | Gasolina |
| Tipo | Otto |
| Colocación | delantero transversal |
| Nº de cilindros | 4 en línea |
| Cilindrada | 1.438 c.c. |
| Nº válvulas totales | 8 |
| Alimentación | carburador Weber 32 DMTR-33 de dos cuerpos |
| Sobrealimentación | no |
| Relación de compresión | 9 a 1 |
| Tipo de distribución | Arbol de levas lateral |
| Potencia máxima | 77 CV a 5.500 rpm |
| Par máximo | 113 Nm a 3.400 rpm |
| Tipo Transmisión | Tracción delantera |
| Régimen máximo de giro | |
| Tipo caja de cambios | Manual |
| Nº de velocidades | 4 velocidades |
Frenos y Suspensiones
| Estructura suspensión delantera | McPherson |
| Muelle suspensión delantera | helicoidales |
| Estructura suspensión trasera | ruedas independientes tiradas |
| Muelle suspensión trasera | Helicoidales |
| Barra estabilizadora delantera | no |
| Barra estabilizadora trasera | no |
| Tipo de frenos delanteros | discos |
| Diámetro de frenos delanteros | 227 mm |
| Tipo de frenos traseros | tambores |
| Diámetro de frenos traseros | 180 mm |
| Dirección tipo | Cremallera |
| Dimensiones llantas delanteras | 13 pulgadas |
| Dimensiones llantas delanteras | 13 pulgadas |
| Neumáticos delanteros | 175/70/R13 serie |
| Neumáticos traseros | 175/70/R13 serie |
| Diametro de giro | 9,8 m |
Prestaciones y Consumos
| Velocidad máxima | 160 Km/h |
| Aceleración 0/100 Km/h | 11,7 s |
| Aceleración 1000 metros | |
| Consumo medio | 8 litros (no oficial) |
